Børneinstitutioner

Vesterled fase 1 og 2
Til- og ombygning af børneinstitution
Bygherre: | Brøndby Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Rådgiver: | Per Hagemann |
Byggeår: | 2017/2019 |
Byggesum: | 8 mill. excl. moms |

Louis Petersens Børnegård
Ombygning og etablering af institutionskøkken
Bygherre: | FK Ejendomme |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Byggeår: | 2011 |
Byggesum | 2,5 mill. excl. moms |

Søbyvej 9A
Opførelse af ny forbindelsesbygning
Bygherre: | Ballerup Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | Torkil Laursen |
Byggeår: | 2013 |
Byggesum: | 1,6 mill. excl. moms |

Slotsgade 20
Ombygning af tidligere børnehjem til udflytterbørnehave
Bygherre: | Københavns Ejendomme |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Byggeår: | 2011 |
Byggesum | 2,5 mill. excl. moms |

Strødamvej 28
Ombygning og sammenlægning af vuggestue og børnehave
Bygherre: | Københavns Ejendomme |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Byggeår: | 2010 |
Byggesum | 3,4 mill. excl. moms |

Institutionskøkkener
Etablering af køkkener i 27 børnestinstitutioner i Frederiksberg Kommune
Bygherre: | FK Ejendomme |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Byggeår: | 2009/2010 |
Byggesum | 10,9 mill. excl. moms |

Ny Hollænderskolen
Ombygning af SFO og Børnehaver
Bygherre: | Frederiksberg Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Byggeår: | 2009 |
Byggesum | 4,7 mill. excl. moms |

Søhesten - Fritidshjem
Opførelse af ny børneinstitution
Bygherre: | Ballerup Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Byggeår: | 2008 |
Byggesum | Ca. 7 mill. excl. moms |

Ådalsparkvej - vuggestue
Modulvuggestue på 550m2 med liggehaller og legeplads opført til udlejning
Bygherre: | Hørsholm Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Byggeår: | 2008 |
Byggesum | 2,6 mill. excl. moms |

Tranehavevej
Ombygning af børneinstitution
Bygherre: | Københavns Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Byggeår: | 2008 |
Byggesum | 4,1 mill. excl. moms |

Rolighedsvej - børneinstitution
Nybygning til børninstitution og menighedshus
Bygherre: | Frederiksberg Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Byggeår: | 2008 |
Byggesum | 20 mill. excl. moms |

Solrød Idrætscenter/Ungdomsklub
Ombygning
Bygherre: | Solrød Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Rådgiver: | Wissenberg/Witraz |
Byggeår: | 2006/2007 |
Byggesum | Ca. 6 mill. excl. moms |