Skoler

Frejaskolen og Klub Rughave
Ombygning
Bygherre: | Københavns Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | MOLE Arkitekter |
Byggeår: | 2017 |
Byggesum: | 3,4 mill. excl. moms |

Risbjergskolen
Udskiftning af tage
Bygherre: | Hvidovre Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | Torkil Laursen |
Byggeår: | 2013 |
Byggesum: | 6 mill. excl. moms |

Måløv Skole
Renovering og til- og ombygning etape 1 og 2
Bygherre: | Ballerup Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | Torkil Laurse/Box 25 |
Byggeår: | 2013 |
Byggesum: | 9,3 mill. excl. moms |

Højdevangskolen
Ombygning etape 1 og 2
Bygherre: | Københavns Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | |
Byggeår: | 2012/2013 |
Byggesum: | 11 mill. excl. moms |

Højagerskolen
Renovering
Bygherre: | Ballerup Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | Torkil Laursen |
Byggeår: | 2009, 2011 og 2013 |
Byggesum: | 10,2 mill. excl. moms |

Herstedlund Skole
Skolesammenlægning
Bygherre: | Albertslund Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | Kant Arkitekter A/S |
Byggeår: | 2011 |
Byggesum: | 3,5 mill. excl. moms |

Skoleboder
Etablering af køkkener, boder og loungeområder på 37 skoler
Bygherre: | Københavns Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | T-Plus |
Byggeår: | 2009 |
Byggesum: | 7,7 mill. excl. moms |

Nyboder Skole
Ombygning af skole, beliggende i fredet bygninger
Bygherre: | Københavns Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | BBP Arkitekter/HaCaFrø |
Byggeår: | 2009 |
Byggesum: | 9,4 mill. excl. moms |

Munkekærskolen - Naturfagscenter
Tilbygning på eksisterende omklædningsbygning:
Bygherre: | Solrød Kommune |
Bygherre rådgiver: | Wissenberg A/S |
Totalentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Arkitekt: | Juul og Hansen arkitekter A/S |
Ingeniør: | OBH Rådgivende Ing. A/S |
Byggeår: | 2007/2008 |
Byggesum: | 20 mill. excl. moms |

Virum Skole
Ombygning
Bygherre: | LyngbyTaarbæk Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | Gorm Nielsen/Niras |
Byggeår: | 2007 |
Byggesum: | 12,5 mill. excl. moms |

Engelsborgskolen
Om- og tilbygning af skole
Bygherre: | LyngbyTaarbæk Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | Rubow |
Byggeår: | 2006/2007 |
Byggesum: | 44 mill. excl. moms |

Sortedamsskolen
Ombygning etape 1 og 2
Bygherre: | Københavns Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | HS White/RIA |
Byggeår: | 2005 |
Byggesum: | 9 mill. excl. moms |

Skolerne på Nordens Plads
Om- og tilbygning af skole
Bygherre: | Frederiksberg Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | Mangor & Nagel/Ing. Jørgen Nielsen |
Byggeår: | 2005 |
Byggesum: | 18 mill. excl. moms |

Sorgenfriskolen
Ombygning af skole
Bygherre: | LyngbyTaarbæk Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | Gorm Nielsen |
Byggeår: | 2005 |
Byggesum: | 9 mill. excl. moms |

Vanløse Skole
Indvendig renover og tagrenovering
Bygherre: | Københavns Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | AK93/Ing. Torben Sejersen |
Byggeår: | 2004 |
Byggesum: | 11 mill. excl. moms |

Skolen ved Søerne
Ombygning af Frederiksberg gymnasium på Niels Ebbesensvej og studenterkursus på Fillipavej til folkeskole. Udført i partnering med FK ejendomme.
Bygherre: | Frederikberg Kommune |
Totalentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Arkitekt: | Mangor & Nagel |
Ingeniør: | Carl Bro A/S |
Byggeår: | 2003/2004 |
Byggesum: | 32 mill. excl. moms |

Hummeltofteskolen
Ny idrætshal samt ombygning af gamle gymnastiksale til klasselokaler
Bygherre: | Lyngby-Taarbæk Kommune |
Totalentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Arkitekt: | Witraz arkitekter |
Ingeniør: | Anders Leth Hansen |
Byggeår: | 2004 |
Byggesum: | 15 mill. excl. moms |

Skolen ved Bülowsvej
Nybygning
Bygherre: | Frederiksberg Kommune |
Hovedentreprenør: | A/S Botica Entreprise |
Bygherre Rådgiver: | Frederiksberg Kommune |
Byggeår: | 1995 |
Byggesum: | 19 mill. excl. moms |